测温人脸识别一体机案例
发表时间:2021-04-09 09:27:36 人气:2747
测温人脸识别一体机 小区学校体温检测终端产品特性
· 宽动态双摄活体防伪,彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗;
· 夜间红外、、RGB双补灯;
· 支持串口、韦根26、34输出输入,输出内容支持配置;
· 实时体温监控,体温公差范围精准到0.3°,体温检测距离0.5—0.8米,
支持带口罩人脸识别;
· 支持设备本地存储2万人库:
· 云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场捉拍照片;
· 局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别记录(含最近1万张现场捉拍照片);
· 1:N人脸识别,人脸库支持2W张人脸,top1命种率99.99%;
· 1:1认证比对准确率为99%以上;
· 识别速度快:
· 人脸跟踪与检测耗时20ms左右;
· 人脸特征提取耗时200ms左右;
· 活体检测人脸比对耗时0.2ms;
· 特征比对耗时0.5ms(10000人脸库,多次识别取平均值);
· 支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
· 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
· 支持公网、局域网使用部署方式;
· 支持HTTP、TCP方式接口对接;
· 支持屏幕显示内容配置;
· 支持识别距离配置。
测温人脸识别一体机 小区学校体温检测终端产品规格表
产品型号 | 类别 | 性能 |
| 分辨率 | 200W |
类型 | RGB+红外 | |
光圈 | 4.0mm | |
焦距 | 0-2M | |
白平衡 | 自动 | |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全视角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800 | |
处理器 | CPU | 4核 RK3399 |
内存 | DDR3 | 4GB |
ISP | 图像处理 | 内置双路ISP |
本地储存 | TF卡 | 32GB |
| 补光灯 | 红外、LED补光 |
读卡模块(预留) | IC/ID读卡器、身分证阅读器、二维码阅读器、热成像体温检测模块 | |
网络模块 | 支持有线,2.4Gwifi、4G网卡 | |
| 音频 | 一路音频line out |
USB接口 | USB2.0 micro 2个 | |
串口232 | 2路RS232接口,1路485/1路WG输入、1路WG输出 | |
韦根接口 | 2.5mmX2PIN | |
复位接口 | 侧面孔位、外接按键 | |
OTG接口 | 1路 | |
| 本地离线使用 | 本地2W人脸库 |
人脸检测 | 支持同时检测跟踪5个人 | |
1:N人脸识别 | 支持万分之一的误识率,99%的通过率 | |
1:1 | 支持选配刷卡模块,身分证模块可实现1:1人脸比对 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离识别 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
设备接口 | 设备管理、权限管理、人员/照片管理、记录查询等 | |
| 防护等级 | IP64,支持防水防尘,支持户外使用 |
电源 | DC12V | |
工作温度 | -10°—60° | |
工作湿度 | 10%—90% | |
静电 | 4K/8K | |
电磁辐射 | 无频点超标 | |
功耗 | 5W MAX | |
安装方式 | 壁挂、台面支架、闸机安装、落地式支架 | |
设备重量 | 1.5KG | |
设备尺寸 | 234*125*24.5mm |
产品规格表
模块 | 功能 | 简介 |
| 开机界面 | 中性(可定制) |
验证界面 | 1. 包括显示请打卡提示、网络信号(是否绑定/联网)、时间、日期、星期。 | |
菜单界面 | 菜单样式以及人机交互,如何进入其他模块,管理等。 | |
用户管理 | 用户添加 | 本地应用上新增人员 |
用户删除 | 本地应用上删除人员 | |
开锁规则 | 验证通过后开门时间 | |
| 韦根/RS485 | 韦根格式26/34,RS485 |
语言设置 | 简体 | |
网络设置 | 有限,无线、4G | |
时间设置 | 时间、日期、时区、设置(手动设置货服务器同步) | |
语音设置 | 0-10(0位静音,默认为5) | |
亮度调节 | 1-10(默认为5) | |
| 出厂日期 | 设备的出厂时间 |
序列号 | 设备序列号 | |
制造商 | 制造商名称 | |
机器型号 | 设备型号 | |
固件版本 | 当前固件版本 | |
检测更新 | (预留) | |
帮助 | 帮助说明文档 |
相关咨询
工厂展示
联系我们
成都子程新辉电子设备有限公司
联系人:文先生
手机:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛区星辉西路2号附1号(台谊民生大厦)407号