发电机组1200KWPCB抄板参数及产品特点
发表时间:2021-05-12 09:44:49 人气:2439
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
适配英格ENGGA、斯坦福Stamford、西门子、广西玉发等名牌发电机及控制屏组成。配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求(可选配60HZ、110V~10400V发电机)。动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。可选配柴油机自动保护装置,可有并机产品,若有要求也可制成自动化发电机组,采用隔音罩改成低噪音机组。
产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
柴油发电机组参数 | |||
型号 | GF-330C | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 1200 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
容量 | 412 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
最大输出电流 | 594 A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
机组尺寸 | 3200×1300×1600 | 机组净重 | 3300kg |
发动机参数 | |||
生产商 | 重庆康明斯 | 额定转速 | 1500 r/min |
型号 | NTAA855-G7 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
发动机最大功率 | 1200KW | 润滑油规格、等级 | CF-40 15W |
燃油系统 | PT燃油泵 | 润滑油总容量 | 24 L |
汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
缸径×行程 | 140×152 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 560 ℃ |
进气系统 | 涡轮增压、中冷 | 进气阻力 | 10 KPa |
调速系统 | 电子调速 | 排量 | 14 L |
燃油消耗率 | 209 g/kw.h | 满载耗油量 | 69 L |
发电机参数 | |||
生产厂家/型号 | 斯坦福 | ||
发电机功率 | 330 KW | 发电机容量 | 412 KVA |
励磁方式 | 相复励 | 海拔要求 | ≤1000 m |
调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40 ℃ |
防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H |
发电机效率 | 86.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
转子型式 | 凸极式 |
相关咨询
工厂展示
联系我们
成都子程新辉电子设备有限公司
联系人:文先生
手机:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛区星辉西路2号附1号(台谊民生大厦)407号